Petycje
Data złożenia petycji | Treść petycji | Sposób załatwienia | Odpowiedź |
---|---|---|---|
06.05.2024 | |||
19.02.2024 | negatywny | odpowiedź (264,07KB) | |
21.11.2023 | negatywny | odpowiedź (234,27KB) | |
31.10.2023 | petycja (691,73KB) | negatywny | |
30.03.2023 | pozytywny | ||
23.03.2023 | pozytywny | odpowiedź (365,18KB) | |
15.08.2022 | petycja (986,33KB) | negatywny | |
22.06.2022 | pozytywny | ||
13.09.2021 | pozytywny | ||
18.05.2021 | petycja (403,89KB) | negatywny |
|
15.02.2021 | petycja (1,39MB) | wycofana |
|
03.08.2020 | petycja (14,07KB) | pozytywny |
|
31.05.2020 | petycja (194,97KB) | negatywny |
|
11.05.2020 | petycja (226,02KB) | negatywny |
|
24.03.2020 | petycja (2,42MB) | negatywny |
|
14.10.2019 | petycja (51,30KB) | pozytywny |
|
21.10.2019 | petycja (87,62KB) | pozytywny |
|
18.09.2019 | petycja (149,12KB) | negatywny |
|
08.07.2019 | petycja (15,17KB) | negatywny |
|
29.04.2019 | petycja (463,04KB) | negatywny |
|
12.09.2018 | petycja (91,53KB) | pozytywny |
|
23.04.2018 | petycja (152,18KB) | pozytywny |
|
08.02.2017 | petycja (243,00KB) | pozytywny |
|
19.07.2017 | petycja (55,00KB) | negatywny |
|
31.08.2017 | petycja (45,50KB) | pozytywny |
|
14.09.2017 | petycja (38,00KB) | negatywny |
|
18.09.2017 | Petycja (13,00KB) | pozytywny |
|
Załączniki
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku.pdf (181,93KB)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku.pdf (74,43KB)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku.pdf (72,54KB)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku.pdf (197,94KB)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku (113,59KB)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku (111,70KB)