Petycje
| Data złożenia petycji | Treść petycji | Sposób załatwienia | Odpowiedź |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | petycja (PDF | 691,73KB) | negatywny | |
| 30.03.2023 | pozytywny | ||
| 23.03.2023 | pozytywny | odpowiedź (PDF | 365,18KB) | |
| 15.08.2022 | petycja (PDF | 986,33KB) | negatywny | |
| 22.06.2022 | pozytywny | ||
| 13.09.2021 | pozytywny | ||
| 18.05.2021 | petycja (PDF | 403,89KB) | negatywny |
|
| 15.02.2021 | petycja (PDF | 1,39MB) | wycofana |
|
| 03.08.2020 | petycja (DOCX | 14,07KB) | pozytywny |
|
| 31.05.2020 | petycja (PDF | 194,97KB) | negatywny |
|
| 11.05.2020 | petycja (PDF | 226,02KB) | negatywny |
|
| 24.03.2020 | petycja (PDF | 2,42MB) | negatywny |
|
| 14.10.2019 | petycja (PDF | 51,30KB) | pozytywny |
|
| 21.10.2019 | petycja (PDF | 87,62KB) | pozytywny |
|
| 18.09.2019 | petycja (PDF | 149,12KB) | negatywny |
|
| 08.07.2019 | petycja (DOCX | 15,17KB) | negatywny |
|
| 29.04.2019 | petycja (PDF | 463,04KB) | negatywny |
|
| 12.09.2018 | petycja (JPEG | 91,53KB) | pozytywny |
|
| 23.04.2018 | petycja (DOCX | 152,18KB) | pozytywny |
|
| 08.02.2017 | petycja (DOC | 243,00KB) | pozytywny |
|
| 19.07.2017 | petycja (DOC | 55,00KB) | negatywny |
|
| 31.08.2017 | petycja (DOC | 45,50KB) | pozytywny |
|
| 14.09.2017 | petycja (DOC | 38,00KB) | negatywny |
|
| 18.09.2017 | Petycja (DOC | 13,00KB) | pozytywny |
|
Załączniki
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku (PDF | 181,93KB)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku (PDF | 74,43KB)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku (PDF | 72,54KB)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku (PDF | 197,94KB)