Projekt planu ogólnego - uzgodnienia po konsultacjach
RDOŚ_uzg zakresu prognozy (PDF | 279,41KB)
PPIS_uzg zakresu prognozy (PDF | 217,15KB)
PPIS_opinia do planu i prognozy (PDF | 1,11MB)
5_KI_RDOS_opinia_do_prognozy (PDF | 115,77KB)
6_KI_RDOS_uzgodnienie_zakresu_prognozy (PDF | 116,25KB)
4_KI_prognoza (PDF | 114,76KB)
POG_sooś_WOO.410.283.2026.KB (PDF | 176,07KB)
1_KI_ekofizjografia (PDF | 145,32KB)
2_KI_PPIS_opinia_do_prognozy (PDF | 114,79KB)
3_KI_PPIS_uzgodnienie_zakresu_prognozy (PDF | 115,99KB)
rys_uzasadnienia po konsultacjach (ZIP | 23,91MB)
Prognoza_POG_gmina_Warlubie_czerwiec_2026_pon_uzg (PDF | 2,06MB)
RI.III.6721.7.2025_-_ponowne__uzgodnienia_RDOS__Wody_Polskie podpisane (PDF | 186,86KB)
POG_Warlubie_gml_06_2026 (GML | 3,92MB)
Warlubie_POG_uzasadnienie_06.2026 (PDF | 5,27MB)
Skany
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (PDF | 1,77MB)
Załącznik nr 1_Protokół ze spotkania otwartego_1.06.2026 (PDF | 1,57MB)
Załącznik nr 2_Protokół z dyżuru projektanta_8.06.2026 (PDF | 1,27MB)
Załącznik nr 3_Protokół ze zbierania uwag (PDF | 534,29KB)
Załącznik nr 4_Wykaz uwag (PDF | 739,01KB)
Wersje pdf
_RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (PDF | 190,21KB)
_Załącznik nr 1_Protokół ze spotkania otwartego_1.06.2026 (PDF | 158,94KB)
_Załącznik nr 2_Protokół z dyżuru projektanta_8.06.2026 (PDF | 156,08KB)
_Załącznik nr 3_Protokól ze zbierania uwag_I (PDF | 174,66KB)
_Załącznik nr 4_Wykaz uwag_I (PDF | 154,60KB)